| 와트수: | 100W | 주파수 범위: | 2000-7200MHz |
|---|---|---|---|
| 기능: | 넓은 적용 범위 2000-7200mhz | 공급전압: | 28 v |
| 얻다: | 50dBM | 보증: | 1년 |
| 애플리케이션: | 무선통신, 레이더, 테스트 장비 | 커넥터: | 앤형 |
| 강조하다: | 100W 광대역 전력 증폭기 모듈,300-2700MHz PA 전력 증폭기,정부 프로젝트 전력 증폭기 |
||
고전력 100W 2000-7000MHz 증폭기는 불법적인 낮은 고도 드론을 방지하기 위해 설계된 고급 광대역폭 보안 장치입니다.이 전력 증폭기는 5dBm 입력 전력과 2000MHz에서 7000MHz의 광범위한 주파수 범위를 갖추고 있습니다., 드론 대책 시스템, 무선 통신, 레이더 시스템 및 테스트 장비 등 다양한 응용 프로그램에 이상적입니다.
이 증폭기는 최적의 신호 전송과 최소한의 손실을 위한 50오흐M 출력 임피던스와 함께고객 요구에 따라 기존 제품의 사용자 정의 및 새로운 솔루션 개발을 가능하게 하는.
| 설명 | 기호 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 | 언급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 작동 주파수 | BW | 2000 | 7200 | MHz | ||
| 입력 전력 | 핀 | 0 | dBm | |||
| 출력 전력 CW | Psat | 50 | 50.5 | 52 | dBm | 연속파 |
| 전력 증가 | Gp | 50.5 | dBm | @Pin=0 dBm | ||
| 힘 을 얻는 평면성 | △Gp | ± 15 | dB | @Pin=0 dBm | ||
| 입력 반환 손실 | S11 | -15 | dB | |||
| 작동 전압 | Vdc | 28 | 28 | 36 | V | |
| 현재 소비 | A | 15 | 18 | A | @ 파우트=100~160W | |
| RF 커넥터 입력 | SMA, 여성 | |||||
| RF 커넥터 출력 | SMA, 여성 | |||||
| 최대 입력 전력 | 핀맥스 | ≤ 10 dBm | ||||
| 인터페이스 | 핀 | 정의 |
|---|---|---|
| VDD | A2 | 28Vdc |
| GND | A1 | 토지 |
| 활성화 | 1 | 5V~Vdd:ON 0V:OFF |
참고:전체 크기는 참조 용도로만 제공됩니다. 크기는 고객의 요구 사항에 따라 조정 할 수 있습니다. 입력, 출력 및 전원 공급 인터페이스 위치는 실제 필요에 따라 수정 할 수 있습니다.
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰