브랜드: | 텍신 | 빈도: | 400-2700MHZ (맞춤형) |
---|---|---|---|
RF: | 1.5-2km | 아웃셸: | 알루미늄 |
칩: | 공업적 등급 | 힘: | 4-10w(맞춤형) |
전파 방해기 유형: | 고출력 야외 드론 재머 모듈 | 장치의 차원: | 80*48*20mm |
커스텀이드: | 멀티밴드 주파수 | 포장: | 상자 |
작업 온도: | -40C 내지 +80C | 이득: | 37dBm |
강조하다: | 맞춤형 아웃도어 드론 저머 모듈,4-10w 야외 드론 방해기 모듈,2700mhz 외부 드론 방해기 모듈 |
사용자 정의 전력 4-10w 주파수 400-2700mhz RF 드론 방해 모듈
제품소개
제품 출력 전력 10W, 그것은 첨단 기술을 사용 하 고 높은 평균 출력 전력, 좋은 반지 평면성 의 장점이 있습니다안정성 전송과 함께 낮은 소비. RF 주파수는 400-2700mhz를 사용자 정의 할 수 있으며 널리 사용됩니다.
무선통신, 사물인터넷 및 핵심 영역 보호. 그것은 우리의 일상 생활에 큰 편리함을 가져다줍니다.
사양
일반 대역 4-10WRF 전력 증폭기 사양 | ||||
- 아니 | 항목 | 데이터 | 단위 | 참고문서 |
1 | 빈도 |
430-450/860-873/ 902-928/1100-1300 1560-1620/2400-2500/자격화 |
MHZ | |
2 | 작업 온도 | -20~+70 | °C | |
3 | 최대 출력력 | 5W/10W | W | |
4 | 작동 전압 | 24-28 | V | |
5 | 맥스 가인 | 37/40dBm | dB | |
6 | 평면성 | ± 1 | dB | |
7 | 최대 전류 | 1 | A | |
8 | 출력 VSWR | ≤1.5 | ||
9 | 출력 연결 | SMA/F 50Ω | ||
10 | 전력 증폭기 효율성 | 40 | % | |
11 | 스위치 제어 | 24-28 | V | 사용자 정의 |
12 | 정지파 보호 | 좋아 | ||
13 | 온도 보호 | 75° | °C | |
14 | 크기 | 80*48*20 | mm | |
15 | 무게 | 0.16 | 1kg |
특징
미니 타입 휴대용 설치
첨단 기술 설계 및 광범위한 사용
주의