| 종류: | 반대 드론 모듈 | 출력: | 10W 20W 30W 40W 50W 100W 200W |
|---|---|---|---|
| 소재: | 알루미늄 합금 | 전압: | DC 22-28V |
| 커넥터: | SMA 여성 | 워크 온도: | +65 급에 대한 -25 |
| 입력: | 0-20dB 또는 주문 제작됩니다 | 빈도: | 맞춤형 |
| 강조하다: | 200W 드론 방해 장치,RF 모듈 신호 방해기 |
||
10W 20W 30W 40W 50W 100W 200W를 위한 안티 드론 UAV 신호 방해 모듈
사용자 정의 주파수 아래와 같이:
출력 전력은: 10W 20W 30W 40W 50W 100W 200W
| - 아니 | 부문 | 브랜드 이름 | 주파수 (MHz) | 출력 전력 | dBm |
| 1 | 안티 드론 신호 방해 모듈 |
433 MHz | 433 MHz | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 900MHz GPS L2 1.2GHz 1.4GHz GPS L1 1.5GHz WiFi2.4GHz . |
920~960 MHz 1100~1280 MHz 1370-1390 MHz 1560~1620 MHz 2400-2500 MHz |
10W | 40dBm | ||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| WiFi 5.2GHz WiFi 5.8GHz 5GHz 등 |
5150-5250 5725-5850 5GHz 등 |
5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 25W | 43dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 2 | 휴대 전화 신호 방해 모듈 |
4G LTE 700 4G LTE 800 CDMA 800 GSM 900 DCS1800 PCS1900 3G CDMA 4G LTE 2300 4G LTE 2600 GPS L1 GPS L2 . |
725-770 MHz 791-821 MHz 851-894 MHz 925~960 MHz 1805~1880 MHz 1930-1990 MHz 2110-2170 MHz 2300-2400 MHz 2500~2690 MHz 1560~1620 MHz 1100~1280 MHz |
10W | 40dBm |
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| 5G 전화 소아마비 |
3400~3600 MHz 3600~3800MHz (작은 출력은 또한 사용할 수 있습니다) |
5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000~6200 MHz | 30W | 45dBm |
| 4 | 다른 빈도 | VHF UHF RF 1 등등 |
135-175 MHz 400~480 MHz 275-325 MHz 등등 |
5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm |
![]()
![]()
![]()