| 힘: | 70W | 빈도: | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 전압: | 28V | 현재의: | 6A |
| 무게: | 278G | 크기: | 132*53*20mm |
| 애플리케이션: | 드론 방지 시스템 | 재료: | 알류미늄 |
| 커넥터: | SMA | ||
| 강조하다: | 20W RF power amplifier module,17GHz radar power amplifier,21GHz satellite RF amplifier |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency | 17000-21000 | MHz |
| Test Voltage | 22 | V |
| Current | 3.7 | A |
| Output Power | 20 | W |
| Gain | 43 | dB |
| Output Stability | 1 | dB |
| Connector | SMA/Female | |
| Output Connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| Power Supply | Red+Black+Enable wire | |
| Enable Control | High ON Low Off | |
| Dimensions | 80*60*16 | mm |
| Mount Hole | 80*60 | mm |
| Weight | 164 | g |
| Operating Temperature | -40 to +65 | ℃ |
| Housing Material | Aluminum | |
| Vibration Resistance | Car load OK | |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰