| 힘: | 130W | 빈도: | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 전압: | 28V | 현재의: | 11A |
| 무게: | 643g | 크기: | 177*64*24mm |
| 애플리케이션: | 드론 방지 시스템 | 재료: | 알류미늄 |
| 커넥터: | SMA | ||
| 강조하다: | 130W WiFi 5GHz amplifier,anti FPV UAV module,VCO modulation amplifier |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency | 5150-5250 | MHz |
| Test Voltage | 28 | V |
| Current | 11 | A |
| Output Power | 130 | W |
| Gain | 52 | dB |
| Output Stability | 1 | dB |
| Connector | N/Female | |
| Output Connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| Power Supply | Red+Black+Enable wire | |
| Enable Control | High ON Low Off | |
| Dimensions | 177*64*24 | mm |
| Mount Hole | 177*64 | mm |
| Weight | 643 | g |
| Operating Temperature | -40 to +65 | ℃ |
| Housing Material | Aluminum | |
| Vibration Resistance | Car load OK |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰