| 상표: | 텍신 | 힘: | 50W |
|---|---|---|---|
| 빈도: | 400MHz 500MHz 800MHz | 전압: | 24-28V |
| 얻다: | 47dBm | 유형: | 드론 방해기 모듈 |
| 커넥터: | 앤형 | 크기: | 225*74*23.5MM |
| 무게: | 833g | ||
| 강조하다: | 50W 드론 방해기 모듈,74mm 폭 드론 재머,맞춤형 대형 로라 재머 |
||
| 항목 | 데이터 | 단위 |
|---|---|---|
| 주파수 | 맞춤형 | MHz |
| 테스트 전압 | 24-28 | V |
| 전류 | 5 | A |
| 출력 | 50 | W |
| 이득 | 47 | dB |
| 출력 안정성 | 1 | dB |
| 커넥터 | N/암 | |
| 출력 커넥터 VSWR | ≤1.30 (무전력 및 VNA 테스트) | |
| 표준 입력 | 0-10DB | |
| 전원 공급 와이어 | 빨강+검정+활성화 와이어 | |
| 활성화 제어 | 높음 ON 낮음 OFF | |
| 외부 쉘 크기 | 225*74*23.5 | mm |
| 장착 구멍 | 225*74 | mm |
| 무게 | 883 | g |
| 작업 온도 | -40~+65 | ℃ |
| 외부 쉘 재질 | 알루미늄 | |
| 진동 필요 | 차량 탑재 가능 |
Texin 제품 구매 시 1년 보증이 제공됩니다.
기술 사양 및 사용자 설명서가 포함되어 있습니다.
구매 후 기술 지원을 제공합니다.
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰