| 상표: | 텍신 | 힘: | 50W |
|---|---|---|---|
| 빈도: | 500-1000MHz | 전압: | 24-28V |
| 얻다: | 47dBm | 유형: | 방해기 모듈 |
| 애플리케이션: | 핵심지역 보호 | 크기: | 176*84*26 |
| 무게: | 779g | ||
| 강조하다: | 알루미늄 외장 RF 전력 증폭기,50W 광대역 전력 증폭기,500-1000MHz 무선 신호 증폭기 |
||
| 번호 | 항목 | 데이터 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주파수 | 맞춤형 | MHz |
| 2 | 테스트 전압 | 24-28 | V |
| 3 | 전류 | 3 | A |
| 4 | 출력 | 50 | W |
| 5 | 이득 | 47 | dB |
| 6 | 출력 안정성 | 1 | dB |
| 7 | 커넥터 | SMA / 암 | |
| 8 | 출력 커넥터 VSWR | ≤1.30 (전력 및 VNA 테스트 없음) | |
| 9 | 표준 입력 | 0-10DB | |
| 10 | 전원 공급 와이어 | 빨강+검정+활성화 와이어 | |
| 11 | 활성화 제어 | 높음 ON 낮음 OFF | |
| 12 | 외장 크기 | 177*84*26 | mm |
| 13 | 장착 구멍 | 170*78 | mm |
| 14 | 무게 | 764 | g |
| 15 | 작업 온도 | -40~+65 | ℃ |
| 16 | 외장 재질 | 알루미늄 | |
| 17 | 진동 요구 사항 | 차량 탑재 가능 |
최신 가격은 저희에게 문의해 주십시오. 저희는 계층적 가격 책정을 사용하며, 더 많이 구매할수록 더 나은 가치를 얻을 수 있습니다.
주문 1건이 지원되며, 무료 샘플은 제공되지 않습니다.
결제 후 일반적으로 5-7 영업일이 소요됩니다. 대량 주문의 경우 배송 시간은 협상이 필요합니다.
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰