| 상표: | 텍신 | 힘: | 100W |
|---|---|---|---|
| 빈도: | 400-3800MHz | 전압: | 24-28V |
| 얻다: | 50dBM | 유형: | 방해기 모듈 |
| 애플리케이션: | 핵심지역 보호 | 크기: | 130*53*19 |
| 무게: | 263g | ||
| 강조하다: | 24-28V GaN 드론 재머 모듈,50dBm 드론 신호 재머,전압 안정화 드론 재머 |
||
| - 아니 | 항목 | 데이터 | 단위 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빈도 | 400-3800 | MHz | |
| 2 | 작업 온도 | -20~+70 | °C | |
| 3 | 최대 출력력 | 100 | W | |
| 4 | 작동 전압 | DC24-28 | V | |
| 5 | 맥스 가인 | 50 | dB | |
| 6 | 평면성 | ±3 | dB | |
| 7 | 최대 전류 | 7 | A | |
| 8 | 출력 VSWR | ≤1.5 | ||
| 9 | 출력 연결 | SMA/F 50Ω | 맞춤형 | |
| 10 | 전력 증폭기 효율성 | 45 | 최대 출력 | |
| 11 | 스위치 제어 | 고저수류 | V | 0V 꺼져/0.6 켜져 |
| 12 | 정지파 보호 | 좋아 | ||
| 13 | 온도 보호 | 75° | °C | |
| 14 | 크기 | 53*139*19 | mm | |
| 15 | 무게 | 0.263 | 1kg |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰