| 상표: | 텍신 | 힘: | 100W |
|---|---|---|---|
| 빈도: | 400-3800MHz | 전압: | 24-28V |
| 얻다: | 50dBM | 유형: | 방해기 모듈 |
| 애플리케이션: | 핵심지역 보호 | 크기: | 130*53*19 |
| 무게: | 263g | ||
| 강조하다: | 24-28V GaN drone jammer module,50dBm drone signal jammer,voltage stabilization drone jammer |
||
| No. | Item | Data | Unit | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frequency | 400-3800 | MHz | |
| 2 | Work Temperature | -20~+70 | ℃ | |
| 3 | Max Output Power | 100 | W | |
| 4 | Work Voltage | DC24-28 | V | |
| 5 | Max Gain | 50 | dB | |
| 6 | Flatness | ±3 | dB | |
| 7 | Max Current | 7 | A | |
| 8 | Output VSWR | ≤1.5 | ||
| 9 | Output Connector | SMA/F 50Ω | Customized | |
| 10 | Power Amplifier Efficiency | 45 | when Max Output | |
| 11 | Switch Control | high low level current | V | 0V off /0.6 on |
| 12 | Standing Wave Protection | OK | ||
| 13 | Temperature Protection | 75° | ℃ | |
| 14 | Size | 53*139*19 | mm | |
| 15 | Weight | 0.263 | Kg |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰