| 주파수 범위: | 1420-1470MHz | 힘: | 10W |
|---|---|---|---|
| 전압: | 12-31V(맞춤형) | 이득(일반): | 40dB |
| 크기: | 100*55*17mm | 무게: | 171g |
| 적용: | 고화질 이미지 전송 신호 | 보관 온도: | -40C~+150C |
| RF 커넥터: | SMA-여성 | ||
| 강조하다: | 10W 양방향 전력 증폭기 모듈,1420-1470MHz 드론 FPV 신호 강화기,드론용 OEM 전력 증폭 모듈 |
||
THSA27010S-1420~1470MHz는 송신 채널 하나와 수신 채널 하나를 갖춘 TDD 양방향 단일 채널 전력 증폭기입니다. 이 제품은 1420~1470MHz 무선 이미지 전송 응용 분야를 위해 특별히 개발되었으며 무선 이미지 전송 표준을 준수합니다. 선도적인 단일 캐리어 변조 기술을 활용하여 매우 긴 공중 전송 거리와 강력한 간섭 방지 기능을 제공하며, 직접 시퀀스 무선 주파수(DSSS) 및 직교 주파수 분할 다중화(OFDM)를 포함한 주파수 확장 기술과 호환됩니다.
| 기능 단위 | 매개변수 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 요구 사항 | 듀플렉스 모드 | TDD | ||||
| 작동 주파수 | 1420 | 1470 | MHz | 맞춤형 | ||
| 공급 전압 | 12 | 24 | 31 | V | ||
| 작동 온도 | -40 | 70 | ℃ | |||
| 송신기 사양 | ||||||
| 송신기 | 송신기 이득 | 10 | 20 | 40 | dB | 맞춤형 |
| 최대 출력 전력(P1dB) | 47 | dBm | ||||
| 선형 출력 전력 | 40 | dBm | EVM<3% | |||
| EVM@Pout=38dBm | -30 | dB | 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | |||
| 대역 내 변동 | 0.4 | 0.5 | dB | |||
| 작동 전류 | 1.6 | 1.8 | A | @Pout=40dBm, VCC=24V | ||
| 전환 지연 | 2.5 | μs | ||||
| 수신기 사양 | ||||||
| 수신기 | 수신 이득 | 10 | 13 | 25 | dB | 맞춤형 |
| 잡음 지수 | 2.5 | 3 | dB | |||
| 작동 전류 | 10 | mA | ||||
| 대역 내 변동 | 0.3 | dB | ||||
방열: 5W 이상의 출력 전력의 경우, 방열판 또는 팬을 통해 향상된 방열을 권장합니다.
연결 순서: 먼저 안테나를 연결한 다음, 프런트 엔드 소스 장치를 연결하고 마지막으로 전원을 공급합니다.
전압 매칭: 항상 전력 증폭기 사양에 맞는 올바른 전압을 사용하십시오.