브랜드: | 텍신 | 종류: | 드론 신호 확장기 |
---|---|---|---|
빈도: | 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz | 동작 영역: | 1.5-2km |
보증: | 1년 | 적용: | 가족, 직장, 교실, 차, 차량 |
특징: | 듀얼 밴드 방수 | 소재: | 알루미늄 쉘 |
용량 배터리: | 8000Mah | 셀 크기: | 230*146*39mm |
강조하다: | 10W 휴대전화 드론 신호 강화기,듀얼 밴드 드론 신호 강화기 |
듀얼 밴드 10W 2.4GHz 5.8GHz 와이파이 휴대 전화 드론 신호 부스터 확장기
제품 특징
10W 듀얼 밴드 와이파이 드론 신호 확장기입니다. 모든 알루미늄 장치입니다.드론의 전송 거리와 신호 거리를 더 길고 효율적으로 만들 수 있으며 드론 확장기를 사용자 정의 할 수 있습니다. 조작이 쉽고 휴대 할 수 있습니다.
사양:
N앰버 | 부문 | 사양 | |
1 | 주파수 범위 | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
2 | 최대 출력력 | 40dBm ((10W) | 40dBm ((10W) |
3 | 안테나 장점 | 15dB±1 | 18dB±1 |
4 | 배터리 용량 | 8000mAh | |
5 | 유익 을 얻는 것 | 16dB±1 | 16dB±1 |
6 | 변속력: | 18dB±1 | 18dB±1 |
7 | 입력 트리거 전력 | 최소 3 dBm 최대 23 dBm | 최소 3 dBm 최대 23 dBm |
8 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
9 | 소음 수치 | <2.5dB | <2.5dB |
10 | 현재 공급 | 2.2A@포트40dBm 12V | 2.2A@포트40dBm 12V |
11 | TX/RX 스위치 시간 지연 | <1명 | |
12 | 충전 전압 | 5V/2A | |
13 | LED 표시기 | 4 블루 LED | |
14 | 충전 포트 | C형 | |
15 | RF 커넥터 | SMA-여성 | |
16 | 작동 온도 | -30°C+70°C | |
17 | 저장 온도 | -40°C+150°C | |
18 | 작동 습도 | 수분율 95%까지 | |
19 | 껍질 크기 | 230*146*39mm | |
20 | 껍질 물질 | 알루미늄 | |
21 | 순중량 | 0.53kg |
특징
최대 출력력 10W
극대 용량 배터리 8000mAh
2.4G/5.2G/5.8G 동시에 작동하는 트라이 밴드 듀얼 포트, 자유롭게 전환
전 알루미늄 껍질, 더 나은 냉각 효과
사진:
제품 목록
* 드론 탐지기
*케이블
*브레이킷