| Features: | 5.8ghz 50W circulator | Brand: | Texin |
|---|---|---|---|
| Type: | Jamming module | power: | 50W |
| frequency: | 5.8ghz | Connector: | SMA / Female |
| Application: | Office,Hotel , Car ,etc | Advantage: | Gan circulator |
| Voltage: | 28V | Current: | 4.8A |
| Weight: | 1050G | ||
| 강조하다: | 방수 휴대 전화 신호 전파 교란기,쇼클프로어브 가지고 다닐 수 있는 휴대폰 신호 전파 교란기,12 안테나 모바일 신호 전파 교란기 |
||
신호 차단 28V 50W SMA 암형 서큘레이터 5.8ghz 안티 드론 시스템용 송신 모듈
5725~5850MHz 신호에 특화된 무선 RF 드론 신호 차단 및 보안 모듈입니다. 이 모듈은 높은 평균 출력 전력(안정적인 작동 시 50W 출력), 양호한 대역 내 평탄도, 상하 측파대 간 작은 오프셋과 같은 장점을 가지고 있습니다.
저희는 전문 신호 방해 모듈 제조업체이며, 고객의 요구 사항에 따라 주파수 대역 맞춤화를 지원합니다.
매개변수
| No. | 항목 | 데이터 | 단위 |
| 1 | 주파수 | 5800 | MHz |
| 2 | 테스트 전압 | 28 | V |
| 3 | 전류 | 4.2 | A |
| 4 | 출력 | 50 | W |
| 5 | 이득 | 47 | dB |
| 6 | 출력 안정성 | 1 | dB |
| 7 | 커넥터 | N / 수컷 | |
| 8 | 출력 커넥터 VSWR | ≤1.30 (전원 및 VNA 테스트 없음) | |
| 9 | 전원 공급선 | 빨간색+검은색+활성화 와이어 | |
| 10 | 활성화 제어 | 높음 켜짐 낮음 꺼짐 | |
| 11 | 외부 쉘 크기 | 150*53*20mm | mm |
| 12 | 장착 구멍 | 48*126 | mm |
| 13 | 무게 | 316 | g |
| 14 | 작동 온도 | -40~+65 | ℃ |
| 15 | 외부 쉘 재질 | 알루미늄 | |
| 16 | 진동 필요 | 차량 탑재 OK | |
특징:
*작동 주파수 대역: 5.7~5.9GHz
*작동 전압: 32V
*최대 출력 전력(P1dB): 50W (47dBm)
*작동 전류: 4500mA@Pout 47dBm 28V
*평균 효율: 40%
*작동 온도: -20℃~60℃
물리적구조
사진:
![]()
![]()
![]()
![]()