| 상표: | 텍신 | 힘: | 50W |
|---|---|---|---|
| 방해 범위: | 5-40미터(현지 신호 강도에 따라 다름) | 신호는 덮을 수 있습니다: | GSM CDMA DCS PHS LET UHF VHF WIFI 2G 3G 4G 5G |
| 전원공급장치: | AC 110-240V | ||
| 강조하다: | 42W 휴대 전화 신호 방해기,CDMA 휴대 전화 신호 방해기,18 안테나 VHF UHF 차단기 |
||
고출력 100W 와이파이 5.2ghz 5.8ghz 무선 신호 FPV 차단기 모듈
모델:TXC050VHN
100W 고출력 RF 재머 모듈은 28V 전압에서 작동하며 불법 드론 FPV를 장거리에서 재밍할 수 있습니다. 이는 대드론 시스템의 중요한 부분입니다. TXC050VHN은 국경 순찰, 민간 보안 및 군사 분야에서 광범위하게 사용됩니다.
TXC050VHN은 5ghz에서 5.8ghz까지 맞춤 설정이 가능하며, 안정적인 대역폭과 출력 안정성을 제공합니다.
| 아니요. | 항목 | 데이터 | 단위 |
| 1 | 주파수 | 맞춤형 | MHz |
| 2 | 테스트 전압 | 28 | V |
| 3 | 전류 | 10.2 | A |
| 4 | 출력 | 100 | W |
| 5 | 이득 | 50 | dB |
| 6 | 출력 안정성 | 1 | dB |
| 7 | 커넥터 | N / 수컷 | |
| 8 | 출력 커넥터 VSWR | ≤1.30 (전원 및 VNA 테스트 없음) | |
| 9 | 전원 공급선 | 빨간색+검은색+활성화 와이어 | |
| 10 | 활성화 제어 | 높음 켜짐 낮음 꺼짐 | |
| 11 | 외부 쉘 크기 | 172*82*21 | mm |
| 12 | 장착 구멍 | 167*77 | mm |
| 13 | 무게 | 700 | g |
| 14 | 작동 온도 | -40~+65 | ℃ |
| 15 | 외부 쉘 재질 | 알루미늄 | |
| 16 | 진동 필요 | 차량 탑재 OK | |
Texin Electronics는 수년간 재머 산업에 집중해 왔으며 안정적이고 신뢰할 수 있는 산업 체인을 구축했습니다. 품질과 효과에 대한 엄격한 관리로 인해 전 세계에 많은 충성 고객 그룹을 확보했습니다.
재머 모듈뿐만 아니라 재머 생산을 위한 액세서리도 제공할 수 있습니다.
예: 구성 요소, 안테나, RF 전력 증폭기 모듈, 재머. 그리고 필요할 때 기술 지원 을 제공합니다.
이것은 대부분의 공급업체가 할 수 없는 일입니다.
신호 재머 효과에 영향을 미치는 요인
![]()
![]()