| 유형: | 1/2'' 매우 유연한 coxial | 내부 도체1: | 네이키드 구리 |
|---|---|---|---|
| 내부 도체2: | 구리 도금 알루미늄 | 절연체: | EPO |
| 외부 도체: | 나사산 구리 파이프 | 시스1: | 체육 |
| 시스2: | LSZH 난연성 폴리올레핀 케이블 | ||
| 강조하다: | 1/2'' 유연한 동축 케이블,LSZH 폴리올레핀 동축 케이블 |
||
통신용 1/2'' 매우 유연한 동축 케이블 라인
| 안건 | 재료 | 직경(MM) |
| 1. 내부 도체 | 네이키드 구리 또는 구리 피복 알루미늄 도체 | 3.6 |
| 2. 절연체 | EPO | 8.8 |
| 3. 외부 도체 | 나사산 구리 파이프 | 12.1 |
| 4. 칼집 | PE 또는 LSZH 난연성 폴리올레핀 케이블 | 13.4 |
| 전기 성능 | |
| 전기용량(pF/m) | 80 |
| 전기저항(옴) | 50 |
| 이체율(%) | 83 |
| DC 내부 도체 저항(Ω/km) | 2.85/1.78 |
| DC 외부 도체 저항(Ω/km) | 3.5 |
| 감쇠 실드(dB) | >120 |
| 피크 파워(KW) | 19 |
| 피크 전압(케이 V) | 1.13 |
| 절연저항(MΩ.km) | >5000 |
| 차단 주파수(GHz) | 12.5 |
| 절연 전압(KVrms) | 2.5 |
| 시스 스파크(KVrms) | 5.0 |
| 기계 및 환경 성능 | |
| 보관 온도(℃) | -55 ~ +85 |
| 설치 온도(℃) | -20 ~ +60 |
| 작업 온도(℃) | -55 ~ +85 |
| 최소 굽힘 반경(mm) | 50 |
| 최소 반복 굽힘 반경(mm) | 125 |
| 인장 강도; (킬로그램) |
110 |
| ROHS 친환경 | 네 |
| 감쇠 및 평균 전력 (VSWR1.0,20℃) |
||
| 주파수(MHz) | 평균 전력(KW) | 감쇠(dB/m) |
| 100 | 3.03 | 3.22 |
| 200 | 2.11 | 4.65 |
| 450 | 1.37 | 7.20 |
| 800 | 1.00 | 9.86 |
| 900 | 0.94 | 10.56 |
| 1000 | 0.88 | 11.15 |
| 1500 | 0.70 | 13.80 |
| 1800년 | 0.63 | 15.55 |
| 2000년 | 0.59 | 16.40 |
| 2200 | 0.56 | 17.35 |
| 2400 | 0.53 | 18.10 |
| 2500 | 0.52 | 18.50 |
| 3000 | 0.48 | 20.90 |
![]()