| 상표: | 텍신 | 제품 유형: | 듀얼 밴드 드론 신호 확장기 |
|---|---|---|---|
| 빈도: | 와이파이 2.4 5.8GHz | 보증: | 1년 |
| 최대 출력 전력: | 10W | 응용: | FPV 신호 부스터 드론 신호 확장기 |
| 강조하다: | 셀룰러 신호 부스터,모바일 네트워크 신호 부스터 |
||
방수 와이파이 2.4ghz 5.8ghz 듀얼 밴드 드론 신호 확장기 야외 드론 애호가
방수 와이파이 2.4ghz 5.8ghz 듀얼 밴드 드론 신호 확장기는 드론의 이미지 전송을 향상시킬 수 있습니다. 고성능 방수 소재를 사용하여 가혹한 환경의 영향을 받지 않습니다. 와이파이 2.4ghz 5.8ghz 듀얼 밴드 드론 신호 확장기는 각각 10W를 출력합니다. 이는 시중의 일반적인 5W 드론 전원 부스터보다 경쟁력이 있습니다.
제품 특징 :
최대 출력 전력 10W
초대용량 배터리, 6400mAh
2.4G/5.2G/5.8G 트라이 밴드 듀얼 포트 동시 작동, 자유로운 전환
전 알루미늄 쉘, 더 나은 냉각 효과
사양 :
| 14항목 | 사양 | 1 | |
| 주파수 범위 | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz | 2 |
| 최대 출력 전력 | 40dBm(10W) | 3 | 3 |
| 안테나 이득 | 15dB±1 | 18dB±1 | 7 |
| 배터리 용량 | 6400mAh | 5 | |
| 수신 이득 | 16dB±1 | 6 | 6 |
| 전송 이득: | 18dB±1 | 7 | 7 |
| 입력 트리거 전력 | 최소:3dBm 최대:23dBm | 8 | 8 |
| EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 9 |
| 잡음 지수 | <2.5dB | 10 | 10 |
| 전류 공급 | 2.2A@Pout | 40dBm 12V11 | 40dBm 12V11 |
| TX/RX 스위치 시간 지연 | <1 us | 12 | |
| 충전 전압 | 22V/1.2A | 13 | |
| RF 커넥터 | N | 14 | |
| 작동 온도 | -30℃~+70℃ | 15 | |
| 보관 온도 | -40℃~+150℃ | 16 | |
| 작동 습도 | 최대 95% 상대 습도 | 17 | |
| 쉘 크기 | (mm) | 18 | |
| 쉘 재질 | 알루미늄 | 19 | |
| 순 무게 | Kg | 사진 : | |
![]()
![]()
![]()