| Function: | Drone shileding | Warranty: | 1 year |
|---|---|---|---|
| Frequency bands: | Customized | Voltage: | 28-32V |
| Weight: | 316G | Size: | 132*53*24cm |
| Material: | Exterior aluminum alloy shell | Style: | jammer main part module |
| 강조하다: | 12 안테나 휴대폰 신호 전파 교란기,알루미늄 외피 휴대폰 신호 전파 교란기,10 미터 포켓용 신호 전파 교란기 |
||
ODM/OEM 소형 20W 신호 소스 변조 무선 RF 모듈 드론 보호
무선 RF 모듈입니다. 이 모듈은 높은 평균 출력 전력, 좋은 밴드 평면성, 상부와 하부 사이드밴드 사이의 작은 오프셋의 장점을 가지고 있습니다.이것은 Texin이 개발하고 제조한 20W의 작은 크기의 드론 대책 모듈입니다.이 모듈은 드론 대책 장비의 필수 부품입니다. 이 모듈은 안정적이고 평평한 출력 대역폭을 제공하기 위해 신호 변조 기술을 사용합니다.이 20W 무선 RF 모듈은 900MHz와 같은 다양한 주파수 대역을 지원할 수 있습니다.1.2GHz, 2.4GHz, 다양한 요구 사항을 충족합니다.
주요 특징:
* 28V 전압 20W에서 작은 크기의 전체 와트
* 드론 신호 보호 2345G, 와이파이 5.2Ghz,20.4GHz,5이 20W 무선 RF 신호 방해 모듈을 위한 8GHz,VHF,UHF,GPS 주파수 대역 사용자 정의
* 알루미늄 합금 외부 껍질: 빠른 열 분산 및 오래 사용
*LDMOS 재료 저렴한 비용과 높은 내구성
*신호 소스가 없어도 사용 가능
사양:
| 1.5GHz20W RF 전력 증폭기 사양 | ||||
| - 아니 | 항목 | 데이터 | 단위 | 참고문서 |
| 1 | 빈도 | 400-2700 | MHZ | |
| 2 | 작업 온도 | -20~+70 | °C | |
| 3 | 최대 출력력 | 20 | W | |
| 4 | 작동 전압 | DC24 | V | |
| 5 | 맥스 가인 | 45 | dB | |
| 6 | 평면성 | ±3 | dB | |
| 7 | 최대 전류 | 3 | A | |
| 8 | 출력 VSWR | ≤1.5 | ||
| 9 | 출력 연결 | SMA/F 50Ω | 맞춤형 | |
| 10 | 전력 증폭기 효율성 | 43 | 최대 출력 | |
| 11 | 스위치 제어 | 높은 낮은 레벨 전류 |
V | 0V 꺼져/0.6 켜져 |
| 12 | 정지파 보호 | 좋아 | ||
| 13 | 온도 보호 | 75° | °C | |
| 14 | 크기 | 110*40*16 | mm | |
| 15 | 무게 | 0.12 | 1kg | |
사진:
![]()
![]()
![]()