| 상표: | 텍신 | 유형: | 드론 캡쳐 장치 |
|---|---|---|---|
| 재밍 유형: | 맞춤화되는 2G,3G, 4G,5G, GPS, 와이파이 | 주문 제작된 주파수: | 다양한 country&customer 필요에 의한 20Mhz-6.5Ghz |
| 방해 범위: | 5-20 미터 | Marterial: | 오래가는 알루미늄 불순물 |
| 크기: | 330*230*56 밀리미터 | 무게: | 5.0 킬로그램 |
| 강조하다: | 와이파이 재밍 장치,와이파이 신호 스크램블러 |
||
Texin 휴대용 FPV 이미지 Hawkeye는 높은 감수성과 고화질 감청을 가진 휴대용 장치입니다. Hawkeye는 무선 비디오 신호를 전송하기 위해 아날로그 변형을 사용합니다.높은 신뢰성으로 다양한 FPV 드론 이미지 전송 신호를 감지하고 식별할 수 있습니다.또한, 장치는 넓은 작동 주파수 대역을 가지고 있으며, 기본 대역 신호 분석을 사용합니다.720MHz에도 적용됩니다., 2.6GHz, 3.3GHz, 4.4GHz, 4.9GHz 및 6.2GHz FPV 이미지 전송 신호
이 장치는 12V 배터리를 탑재하고 있으며, 완전히 충전되면 10시간 동안 연속적으로 작동할 수 있습니다.그리고 장치가 CVBS 신호 입력으로 실시간으로 감지 된 FPV 이미지를 표시 할 수 있는 동안 충전을 지원합니다., 그리고 목표물을 감시하는 동안 다른 목표물을 스캔합니다.
제품 특징
사양
| 이름 | 미니 | 표준 값 | 맥스 | 언급 |
| 입력 주파수 범위 | 700MHz | ∙ | 6300MHz | 연속적인 커버리지 |
| 감지 및 인식 민감도 ((@BW=18MHz) | -92dBm | -94dBm | ∙ | 700~1400MHz |
| -91dBm | -93dBm | ∙ | 1400~4300MHz | |
| -89dBm | -91dBm | ∙ | 4300~6300MHz | |
| RF 입력 저항 | ∙ | 50 Ω | ∙ | |
| RF 입력 손상 수준 | +33dBm ((2W) | ∙ | ∙ | 연속파 60s |
| 공급 전압 | 12V | DC | ||
| 전력 소비 | ∙ | 4.5W | ∙ | |
| 온도 적응력 | -40°C | ∙ | +70°C | 껍질 필요 <90°C |
적용
1학교, 시험실, 감옥, 클럽, 정부
2회의실, 오디토리움, 법원
3영화관, 극장 박물관
4. 모바일 및 기타 신호가 금지 된 장소, 서비스 스테이션, 군사, 병원
국경유료, 관세 등
![]()